Listes des projets MSH
| Acronyme | Nom complet | Numéro d'axe |
| InfoTransFront | La circulation transfrontalière des informations médiatiques dans la Grande Région | 1 |
| LAFAM | L’Ardenne. Des frontières en l’an Mil | 1 |
| GR | Pratiques politiques et d'information en Grande Région | 1 |
| AME | Archéologie d’un site Monastique au carrefour de l’Europe, La fouille du site de l’ancienne abbaye Saint-Vanne (la Citadelle-Haute, Verdun) | 1 |
| ECKHART-CUES | Intellect, sujet, image chez Eckhart et Nicolas de Cues | 1 |
| FROPA | Frontières de la production artistique : la sculpture (XIVe-début XVIIe) entre Lorraine et Champagne | 1 |
| FLUX | Flux transfontaliers | 1 |
| CAPITALES | Capitales culturelles et rayonnement transfontalier | 1 |
| TRAQT | Transferts de qualifications dans les espaces transfrontaliers | 1 |
| JECP | Judaïsme et christianisme chez les Pères | 1 |
| ANCOR | Analyse des Nominalisations sur CORpus | 2 |
| EMANMATH | Edition électronique des manuscrits mathématiques de la IIIe République | 2 |
| FRANCORPUS | Bases de données littéraires francophones | 2 |
| FEW | Informatisation du FEW (Französisches Etymologisches Wörterbuch) | 2 |
| ASTTIC | Annotation Sémantique et Terminologique de Textes pour leur Indexation et leur Catégorisation | 2 |
| ALIENTO | Analyse Linguistique & Interculturelle des ENoncés sapientiels et Transmission Orient/occident | 2 |
| LSTL | Présence du lexique scientifique et technique dans les productions littéraires | 2 |
| FEMME AUTEUR | Notion et place de la femme auteur dans les textes littéraires | 2 |
| ETHNOCRITIQUE | Ethnocritique et corpus littéraires : la culture à l'oeuvre | 2 |
| SOURCENCYME+ | La compilation scientifique et philosophique dans les encyclopédies latines médiévales: textes et sources | 2 |
| CORPUS LATINS | Corpus latins et versions en langues vernaculaires (Antiquité tardive, Moyen Âge et Renaissance) : éditions, traductions, commentaires | 2 |
| ARENDT | Corpus et Mémoire des textes chez Erich Arendt | 2 |
| FLEURON | Français Langue Etrangère : Ressources et Outils Numériques | 2 |
| LEGERE | Un LExique GEnératif de Référence pour le français | 2 |
| PRO-INF | Etude du développement des proccessus inférentiels en conversation chez l'enfant normal et pathologique | 2 |
| EVADULOR | Etat virtuel des archives ducales lorraines | 2 |
| POINCARE | Valorisation de l'oeuvre d'Henri Poincaré | 2 |
| ADN | Apprentissages et iDentité Numérique | 3 |
| SUM-TEC | Savoirs universitaires, médiatisation technologique et pratiques des acteurs | 3 |
| IES | Institut Européen du Salariat | 3 |
| GITS | Genre, Institutions et Trajectoires Sociales | 3 |
| IES-RSA | Institut Européen du Salariat : focus empirique sur le RSA | 3 |
| OBSWEB | Création d'un Observatoire du webjournalisme | 3 |
| TECMEUS | Les TICE et les métiers de l'enseignement supérieur : usages, transformations, émergences | 3 |
| ENICEDUC | Environnements numériques information et communication éducatives (lycées lorrains) | 3 |
| PCCEL | Production collaborative de connaissances et eLearning | 3 |
| HADOM | L’hospitalisation à domicile : Une innovation dans la continuité ? | 3 |
| IDREA | Internationalisation des droites radicales. Europe Amériques. | 4 |
| CARTEST | Carrières testimoniales. Les devenirs-témoins de conflits des XXe et XXIe siècles | 4 |
| DRFRIT | Les droites radicales à la fin du XIXème siècle au début du XXIème : figures, réseaux, influences et transferts | 4 |
| EXPECOM 19-21 | Expérience et culture du combat, mémoire des combattants | 4 |
| FACAC | France-Allemagne au XXème siècle, construction académique d'un couple | 4 |
| QUADIRE | Qualifier, disqualifier, requalifier des lieux de détention, de concentration et d'extermination | 4 |
| Annonces | Annonces des événements marquants dans les maladies chroniques | 5 |
| Handikayak | Réadaptation de la personne paraplégique - Influence de l’activité Handikayak sur l’acquisition de l’autonomie et sur la réinsertion sociale | 5 |
| LOAMAC | Libéralisme, observance, automédication dans la maladie chronique | 5 |
| NEORIS | Prise en charge globale du risque en néonatalogie | 5 |
| RESIPSYCHOBIO | Résilience psychobiologique | 5 |
| HANDIQUALITE | Vers une amélioration de la qualité de vie des personnes à mobilité réduite | 5 |
| SEXHI | Sexualité et Handicap en Institution - Entre permis et interdit, le souhaitable | 5 |
| AUTONOMIE | Favoriser l'autonomie. Etude des représentations et recherches-action dans les domaines du handicap, de l'autisme, et de l'automédication | 5 |
| ALLIANCE PREV | Evaluation de l'alliance thérapeutique et de la prévention en périnatalité | 5 |
| 2s2i | Santé et sexualité, imaginaires et institutions | 5 |
| 2LAPRE | Langage, Logique, Activité, Pragmatique, Réfléxivité et Ecole/collège | 6 |
| GEO1750-1850-PREOP | 1750-1850 : rupture(s) et continuité(s) en géométrie | 6 |
| SLAM-PREOP | Schizophrénie et Langage : Analyse et Modélisation | 6 |
| BIOESMAT | La biographie des espaces alternatifs | 6 |
| ELECTRODIAL | Corrélats électrophysiologiques des processus efficients et déficients impliqués dans le dialogue et la communication schizophrénique | 6 |
| COLEXIA | La connaissance scientifique « élargie » : création, validation, diffusion | 6 |
| KULTMAT | Circulation et diffusion des savoirs mathématiques des Lumières à la seconde guerre mondiale – une approche comparative | 6 |
| RUSSELL | Relations Universelles et SingulièreS : Etudes Logique et Linguistique | 6 |
| DIARAFOR | Dialogues, rationalités et formalismes. Etudes croisées logique / psychologie / épistémologie | 6 |
| HISE | Institutions Scientifiques et Educatives : Recherches Socio-Historiques et Comparaisons Internationales | 6 |
| PRATISCIENS | Etudier les sciences sous l'angle des pratiques scientifiques | 6 |
| INTERHUMAIN | Connaissance de l'interaction humaine ; origine, rationalité et clinique | 6 |
| TEVIAS-PREOP | Témoignage de victimes d’agressions sexuelles | 6 |


