Les sciences humaines au cœur de toute activité scientifique.
La MSH Lorraine contribue à promouvoir les Sciences Humaines et Sociales sur le territoire Lorrain, dans le Grand Est, dans le paysage national et international.
Elle co-initie, mature et accompagne les projets interdisciplinaires stratégiques en SHS notamment en lien avec d’autres disciplines, au sein de la Lorraine.
Elle y produit de la méthodologie, de la connaissance et en assure la diffusion dans la communauté scientifique et la société. Elle déploie aussi des missions de soutien et de support.
La MSH Lorraine a été créée par les quatre universités lorraines, sous le patronage du CNRS, le 6 juillet 2007. En décembre 2007, elle a été admise comme membre du Réseau National des MSH, après évaluation de son programme scientifique par des experts de stature internationale.
Elle a obtenu le statut d'unité de service et de recherche du CNRS (USR 3261) le 1er janvier 2009.
Le Conseil Scientifique de la MSH est composé d'experts extérieurs à la Lorraine, (français et étrangers) nommés conjointement par les tutelles de la MSH et le réseau national des MSH.
La MSH soutient ainsi des chercheurs et des laboratoires lorrains (associés à d'autres chercheurs, français ou étrangers) dans la conception et la mise en œuvre d'opérations de recherche pluridisciplinaires au sein d'un programme scientifique articulé en 3 axes thématiques.
Ce programme a été en effet restructuré et resserré en 2015 autour de 3 axes thématiques.
Tous les projets soutenus par la MSH Lorraine depuis 2007
Acronyme | Nom complet |
ALIENTO (ANR) | Analyse Linguistique & Interculturelle des ENoncés sapientiels et Transmission Orient/occident |
SOURCENCYME+ | La compilation scientifique et philosophique dans les encyclopédies latines médiévales: textes et sources |
CAPITALES | Capitales culturelles et rayonnement transfontalier |
FLUX | Flux transfontaliers |
FROPA | Frontières de la production artistique : la sculpture (XIVe-début XVIIe) entre Lorraine et Champagne |
ECKHART-CUES | Intellect, sujet, image chez Eckhart et Nicolas de Cues |
RESIPSYCHOBIO | Résilience psychobiologique |
GR | Pratiques politiques et d'information en Grande Région |
CORPUS LATINS | Corpus latins et versions en langues vernaculaires (Antiquité tardive, Moyen Âge et Renaissance) : éditions, traductions, commentaires |
ARENDT | Corpus et Mémoire des textes chez Erich Arendt |
FLEURON | Français Langue Etrangère : Ressources et Outils Numériques |
LEGERE | Un LExique GEnératif de Référence pour le français |
PRO-INF | Etude du développement des proccessus inférentiels en conversation chez l'enfant normal et pathologique |
NEORIS | Prise en charge globale du risque en néonatalogie |
POINCARE | Valorisation de l'oeuvre d'Henri Poincaré |
EVADULOR | Etat virtuel des archives ducales lorraines |
ETHNOCRITIQUE | Ethnocritique et corpus littéraires : la culture à l'oeuvre |
FEMME AUTEUR | Notion et place de la femme auteur dans les textes littéraires |
LSTL | Présence du lexique scientifique et technique dans les productions littéraires |
ANCOR | Analyse des Nominalisations sur CORpus |
EMANMATH | Edition électronique des manuscrits mathématiques de la IIIe République |
IES | Institut Européen du Salariat |
GITS | Genre, Institutions et Trajectoires Sociales |
ENICEDUC | Environnements numériques information et communication éducatives (lycées lorrains) |
PCCEL | Production collaborative de connaissances et eLearning |
DRFRIT | Les droites radicales à la fin du XIXème siècle au début du XXIème : figures, réseaux, influences et transferts |
BIOESMAT | La biographie des espaces alternatifs |
DIARAFOR | Dialogues, rationalités et formalismes. Etudes croisées logique / psychologie / épistémologie |
HISE | Institutions Scientifiques et Educatives : Recherches Socio-Historiques et Comparaisons Internationales |
EXPECOM 19-21 | Expérience et culture du combat, mémoire des combattants |
FEW | Informatisation du FEW (Französisches Etymologisches Wörterbuch) |
TECMEUS | Les TICE et les métiers de l'enseignement supérieur : usages, transformations, émergences |
EMILE - PREOP | Enfant Miroir Identité Langage Enonciation |
OBSWEB | Création d'un Observatoire du webjournalisme |
QUADIRE | Qualifier, disqualifier, requalifier des lieux de détention, de concentration et d'extermination |
PRATISCIENS | Repenser les sciences à partir des pratiques scientifiques |
FACAC | France-Allemagne au XXème siècle, construction académique d'un couple |
INTERHUMAIN | Connaissance de l'interaction humaine ; origine, rationalité et clinique |
SEXHI | Sexualité et Handicap en Institution - Entre permis et interdit, le souhaitable |
AUTONOMIE | Favoriser l'autonomie. Etude des représentations et recherches-action dans les domaines du handicap, de l'autisme, et de l'automédication |
ALLIANCE PREV | Evaluation de l'alliance thérapeutique et de la prévention en périnatalité |
HANDIQUALITE | Vers une amélioration de la qualité de vie des personnes à mobilité réduite |
JECP | Judaïsme et christianisme chez les Pères |
TRAQT | Transferts de qualifications dans les espaces transfrontaliers |
AME | Archéologie d’un site Monastique à un carrefour européen, le site de l’ancienne abbaye Saint-Vanne (la Citadelle-Haute, Verdun) |
INFOTRANSFRONT | La circulation transfrontalière des informations médiatiques dans la Grande Région |
LAFAM | L’Ardenne. Des frontières en l’an Mil |
ASTTIC | Annotation Sémantique et Terminologique de Textes pour leur Indexation et leur Catégorisation |
IES-RSA | Institut Européen du Salariat : focus empirique sur le RSA |
FRANCORPUS | Bases de données littéraires francophones |
IDREA | Internationalisation des droites radicales. Europe Amériques. |
CARTEST | Carrières testimoniales. Les devenirs-témoins de conflits des XXe et XXIe siècles |
SEMANTICHPST | Web sémantique pour l’histoire et la philosophie des sciences et des techniques |
KULTMAT | Circulation et diffusion des savoirs mathématiques des Lumières à la seconde guerre mondiale – une approche comparative |
COLEXIA | La connaissance scientifique « élargie » : création, validation, diffusion |
ELECTRODIAL | Corrélats électrophysiologiques des processus efficients et déficients impliqués dans le dialogue et la communication schizophrénique |
ANNONCES | Annonces des événements marquants dans les maladies chroniques |
2S2I | Santé et sexualité, imaginaires et institutions |
HANDIKAYAK | Réadaptation de la personne paraplégique - Influence de l’activité physique et sportive sur l’acquisition de l’autonomie et sur la réinsertion sociale |
LOAEMAC | Libéralisme, observance, automédication et Education thérapeutique dans les Maladies Chroniques |
HADOM | L’hospitalisation à domicile : Une innovation dans la continuité ? |
ADN | Apprentissage et iDentité Numérique |
SUM-TEC | Savoirs universitaires, médiatisation technologique et pratiques des enseignants-chercheurs |
2LAPRE | Langage, Logique, Activité, Pragmatique, Réfléxivité et Ecole/collège |
GEO1750-1850 | 1750-1850 : rupture(s) et continuité(s) en géométrie |
SLAM | Schizophrénie et Langage : Analyse et Modélisation |
TEVIAS - PREOP | Témoignage de victimes d’agressions sexuelles |
LONGINUMET - PRÉOP | Les procès-verbaux du Bureau des longitudes (1795-1930) : histoire et savoirs |
MEDICAMP | Se soigner en zones rurales lorraines |
CIRCOU - PRÉOPÉRATION | Circuit court et de proximité en milieu rural |
COSSEC | Vers l'autonomie énergétique des communes rurales |
AMONT | Représentations et approches théoriques du monde rural |
IDRÉP | L’information sur le nucléaire en débats : Réversibilité de la décision et (non)-publics. Autour du centre de stockage des déchets de Bure |
REVERTER | Réversibilité de l’usage des territoires – Application à une vallée industrielle lorraine |
SMARTBORDER | Frontières linguistiques, sociales et territoriales dans une entreprise frontalière |
WISDOM | Transmission, Transformation and the Vitality of Wisdom in Jewish Antiquity |
AMPLORR | Actes médiévaux des princes lorrains ; vers un corpus numérisé |
IES-SFE | Les droits salariaux à l’aune des figures de l’employeur |
PARM | Les professionnels de l’accompagnement confrontés à la réforme du revenu minimum |
2VFE/16-17 | Vocabulaire visuel des fêtes en Europe, XVIe-XVIIe siècles |
RESI-CREA-MEDIA | Résidence d’auteurs, création littéraire et médiations culturelles |
PSYCANCER - EMDR | Psychothérapie EMDR des troubles anxio-dépressifs chez des femmes atteintes par le cancer du sein |
MATHSINMETZ | Maths in Metz : approches sociohistoriques de l’enseignement et de la recherche en mathématiques à Metz entre 1750 et 1870 |
EMILE | Enfant Miroir Identité Langage Enonciation |
BDL / 1795-1932 (ANR) | Les procès-verbaux du Bureau des Longitudes (1795-1932) : histoire et savoirs |
DIMELA | Didactiques et médiations de la littérature et des arts |
COULODEUR | Couleurs et odeurs, quels effets sur l’humain |
TEXTIM | Le rapport texte-image XIIe - XVe siècles |
VISUREG | Rendre la Grande Région visible dans la globalisation |
CIRMATRE | La circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIème siècle à la fin de la Première Guerre Mondiale : une approche par l'intermédiaire des périodiques |
EDULUM (ANR-DFG) | Educatrices et Lumières : l'exemple de Marie Leprince de Beaumont |
CIRMATH (ANR) | Circulation des mathématiques dans et par les journaux : histoire, territoires, publics |
REPA-HP | REhabilitation des Personnes Agées en situation de Handicap Psychique lourdement institutionnalisées |
GREVAT | Constitution d’un groupe de recherche et de veille sur l’apprentissage transfrontalier |
EPI | Education et pratiques inclusives |
IM-AGE | L’imagerie médicale et l’estimation de l’âge du mineur |
TRADE | Les pratiques de détachements de travailleurs en Union Européenne : importance formes et enjeux. Le cas de la grande région Sarre-Lor-Lux |
REMATH | Rhétorique en Mathématiques : éléments constitutifs |
DRAVETSTRESS | La famille face à la maladie chronique rare de l'enfant: la gestion du stress parental |
2CG2C | Corps contemporains et études de genres dans la création, la culture et le patrimoine - Constitution d’un réseau interinstitutionnel, interdisciplinaire et international |
CHAIRE EGL | Chaire de mécénat Expressive Game Lab |
CORPECS | CORPus Emergence de la Communication chez l’enfant et Stratégies d’étayage de l’adulte : apports et limites des systèmes de communication augmentative chez des enfants avec troubles du langage |
RE-TYPOGRAPH DIPLOMATIQUE | Outils Numériques pour la Transcription Diplomatique d’Imprimés de la Renaissance |
LA MODELISATION DE LA VIOLENCE VERBALE | Modélisations discursives des différentes formes de montées en tension verbale |
TEMENUSS | Textualité de la Médiation Numérique de la Souffrance Sociale |
EVA-SHAWDIA | EVAluation cognitive et sociale des enfants et adolescents présentant un Syndrome de SHAachman-DIAmond |
PSYPHINE | PsyPhINe : Cogito Ergo Es |
APREM | De l'après-mine au renouveau minier : Résilience et résistance au changement dans un ancien bassin minier transfrontalier |
AUTISME-STRESS | La famille face au handicap : la gestion du stress parental des parents d’enfants souffrant des troubles du spectre autistique (TSA) |
DEPRO | Les travailleurs détachés entre frontières spatiales et frontières du travail |
GREVAT2 | Les réformes de l’apprentissage transfrontalier et leurs frontières |
A SA FO LIT | D'Attel de Lutange, savant ou fou littéraire |
DEMO | Mystique rhénane et Devotio moderna |
OCFJ | Observatoire de la Culture et des Fictions de Jeunesse |
PATRIMART | Paysage(s) de l'étrange. Sur les traces visibles et invisibles d'un patrimoine régional en transformation : (re)constructions artistiques et théoriques d'une histoire transfrontalière marquée par les grands conflits |
PLURITEXT | Textual Plurality |
INTEREVA-SHWADIA | Etude INTERnationale de l’EVAluation cognitive et sociale des enfants et adolescents présentant un Syndrome de SHWAchman-DIAmond |
MILMATHS | Les mathématiques dans les écoles militaires en Europe et Etats-Unis (18e-19e) |
PROSOPOMATHS | Prosopographie de la communauté mathématique : l’Annuaire des mathématiciens |
PSYPHINE | Cogitamus ergo sumus |
PRISMUPA | Perception des Risques du Milieu Urbain par le Piéton Âgé |
ASTRAL | Acteurs et Services éco systémiques des Territoires RurAux Lorrains (PSDR4 2016-2020) |
BV 13 | Bayes Vendredi 13 |
HANDI-STRESS | La famille face au handicap : la gestion du stress parental des parents d’enfants souffrant des troubles du spectre autistique |
CLUSTER | Cluster financier et travailleurs frontaliers dans la Grande Région |
UNGEMEINT | Universités et Grandes écoles : les mobilités étudiantes internationales (d’hier à aujourd’hui) Perspectives socio-historiques et contemporaines |
JECMA | JUDAÏSME ET CHRISTIANISME AU MOYEN ÂGE |
BORDERRETAIL | les formes et les enjeux du commerce en situation frontalière |
PLANSPIEL | Frontières et cultures de l’aménagement |
SATURN | Sémantique du langage naturel et Apprentissage par Réseaux Neuromimétiques |
TSANGA | rendez-vous du TSANGA : Transmissions des Savoirs et Appropriation Numérique des Générations Africaines |
JIJJC2017-CP |
PAPI | Présent et Avenir de la Psychologie de l’Interaction |
HANDENFANTSTRESS | L'influence des troubles du comportement de l’enfant en situation de handicap sur le stress parental et la santé mentale des familles. |
COREVV |